DOUBLE TIKET
1️⃣ ⏰ 18:00 | Falco KC Szombathely – Basketball Nymburk | Ukupno (uklj.OT) 163.5+ @1.81
2️⃣ ⏰ 18:00 | BC Lietkabelis Panevezys – FC Universitatea Cluj | Ukupno (uklj.OT) 169.5+ @1.71
🎯 Ukupna kvota: 3.10 | 🎲 Ulog: 3/10

TRIPLE TIKET
1️⃣ ⏰ 18:30 | BC Rytas Vilnius – Galatasaray SK | Hendikep (uklj. OT) -2.5 1 @1.72
2️⃣ ⏰ 18:30 | BC Kalev – JDA Dijon Basket | Ukupno (uklj.OT) 164.5+ @1.75
3️⃣ ⏰ 20:00 | Cholet Basket – Bilbao Basket | Ukupno (uklj.OT) 161.5+ @1.72
🎯 Ukupna kvota: 5.18 |🎲 Ulog: 2/10
COMBO 1
1️⃣ ⏰ 18:00 | Falco KC Szombathely – Basketball Nymburk | Ukupno (uklj.OT) 163.5+ @1.81
2️⃣ ⏰ 18:00 | BC Lietkabelis Panevezys – FC Universitatea Cluj | Ukupno (uklj.OT) 169.5+ @1.71
3️⃣ ⏰ 18:30 | BC Rytas Vilnius – Galatasaray SK | Hendikep (uklj. OT) -2.5 1 @1.72
4️⃣ ⏰ 18:30 | BC Kalev – JDA Dijon Basket | Ukupno (uklj.OT) 164.5+ @1.75
5️⃣ ⏰ 20:00 | Cholet Basket – Bilbao Basket | Ukupno (uklj.OT) 161.5+ @1.72
🎯 Ukupna kvota: 16.03 | 🎲 Ulog: 1/10

COMBO 2
1️⃣ ⏰ 17:30 | Turk Telekom – Reyer Venezia | Hendikep (uklj. OT) -6.5 2 @1.56
2️⃣ ⏰ 18:00 | Falco KC Szombathely – Basketball Nymburk | Ukupno (uklj.OT) 163.5+ @1.81
3️⃣ ⏰ 18:00 | BC Lietkabelis Panevezys – FC Universitatea Cluj | Ukupno (uklj.OT) 169.5+ @1.71
4️⃣ ⏰ 18:00 | BK Levicki Patrioti – MBK Handlova | Ukupno (uklj.OT) 161.5+ @1.74
5️⃣ ⏰ 18:30 | BC Rytas Vilnius – Galatasaray SK | Hendikep (uklj. OT) -2.5 1 @1.72
6️⃣ ⏰ 18:30 | BC Kalev – JDA Dijon Basket | Ukupno (uklj.OT) 164.5+ @1.75
7️⃣ ⏰ 19:30 | Jl Bourg Basket – Hapoel Jerusalem | Hendikep (uklj. OT) -6.5 2 @1.60
8️⃣ ⏰ 20:00 | Cholet Basket – Bilbao Basket | Ukupno (uklj.OT) 161.5+ @1.72
9️⃣ ⏰ 20:00 | KK Rogaska – KK Krka Novo Mesto | Hendikep (uklj. OT) +11.5 2 @1.68
🔟 ⏰ 20:30 | Spirou Charleroi – Anwil Wloclawek | Ukupno (uklj.OT) 162.5+ @1.70
🎯 Ukupna kvota: 198.76 | 🎲 Ulog: 0.50/10
